产品特点
* 电压输出范围: 0~500V(可定制更高电压);
* 电流输出范围: 0~200A(可定制更高电流);
* 高精度4位半LCD液晶显示屏,支持中英文显示;
* 模拟量输入编程功能,可分别控制电压、电流(用户可选5V/10V、4-20mA);
* 外部ON/OFF控制端口,故障信号输出(故障为5V高电平,否则为低电平);
* 强大灵活的程序编辑功能输出,可构成直流脉冲电源;
* 具有宽范围电压远端补偿能力;
* 支持电压监视输出和电流监视输出;
* 过压保护、过流保护、过温度保护等全方位保护功能;
* 标配RS485(默认)或RS232通讯接口(LAN、GPIB选配),支持标准SCPI、MODBUS通讯协议;
* 智能风扇控制,风扇寿命更长,噪音更小;
* 支持恒功率输出;
* 主从并联/串联操作模式,扩展输出功率。
本产品技术指标
输入特性 | 输入电压/频率 | 单相220Vac±10% / 三相380Vac±10%50Hz±10Hz | |
效率 | 85%-88% | ||
功率因数 | 1.5KW以内(0.99选装)、三相输入:0.9 | ||
浪涌电流 | <5A | ||
直流输出 | 电压 | 最小设定电压不超过额定输出电压的 0.2%至500V | |
电流 | 最小设定电流不超过额定输出电流的 0.2%至200A | ||
恒压模式 | 最大输入调整率 | ≤0.2%额定值 | |
最大负载调整率 | ≤0.5%额定值 | ||
时漂 | ≤0.5%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) | ||
温漂 | ≤0.5%额定值/℃(由环境温度引起的输出电压变化率) | ||
纹波(rms) | 有效值≤0.5%额定值(FS) | ||
输出电 | 上升0-额定值 | <60V:80ms、60V~300V:<120ms、600V:<250ms | |
空载下降 | 1U机型1000ms-5000ms、2U和3U机型3000ms-10s | ||
满载下降 | 1U机型250ms、2U和3U机型500ms | ||
暂态响应时间 | 输出电压恢复到额定输出电压的0.5%以内的时间; | ||
恒流模式 | 最大输入调整率 | ≤0.5%额定值(因输入电压变化+10%-90%范围内引起输出电流变化率) | |
最大负载调整率 | ≤0.5%额定值(因负载自10%-90%范围变化时,引起的输出电流变化率) | ||
时漂 | ≤0.5%额定值(因连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) | ||
温漂 | ≤0.5%额定值/℃(由环境温度引起的输出电流变化率) | ||
纹波(rms) | 有效值≤±0.2%额定值(FS) | ||
指示精度 | 电压表 | 4位半LCD, 调节分辨率一个字,误差≤0.5%额定值(FS) | |
电流表 | 4位半LCD, 调节分辨率一个字,误差≤0.5%额定值(FS) | ||
模拟编程 | 电压电流编程精度 | 额定输出 0-100%(可选择电压:0-5V/0-10V),精度和线性是额定输出值的±0.5% | |
电压电流回读精度 | 可选监测电压 0-5V 或 0-10V, 精度 1% | ||
故障信号 | 4-5V(异常) , 0V(正常) , 输出阻抗 200Ω | ||



